Actualitate
Sebeșul, primul oraș din județ în care incidența, după valul patru al pandemiei de COVID-19, scade la sub 1.5 cazuri la mia de locuitori
Astăzi la Sebeș, incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori, a scăzut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori, Municipiul intrând practic în zona verde.
Conform datelor trasmise de DSP Alba, astăzi, 29 noiembrie 2021, la Sebeș s-a înregistrat o incidență de 1.49 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori și un număr total de 49 de persoane diagnosticate cu COVID-19.
Localitate | Populație | Rata de infectare | Infectați |
CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 17.02 | 4 |
BLANDIANA | 875 | 5.71 | 5 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 4.86 | 11 |
PIANU | 3572 | 4.76 | 17 |
CRICĂU | 1967 | 4.58 | 9 |
VINŢU DE JOS | 5521 | 4.53 | 25 |
GÂRDA DE SUS | 1484 | 4.04 | 6 |
DOŞTAT | 1014 | 3.94 | 4 |
ŞIBOT | 2347 | 3.83 | 9 |
MIHALŢ | 3218 | 3.73 | 12 |
ÎNTREGALDE | 552 | 3.62 | 2 |
METEŞ | 2789 | 3.59 | 10 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 3.46 | 13 |
CIUGUD | 3266 | 3.37 | 11 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76307 | 3.29 | 251 |
RĂDEŞTI | 1272 | 3.14 | 4 |
MOGOŞ | 748 | 2.67 | 2 |
UNIREA | 4867 | 2.67 | 13 |
CETATEA DE BALTĂ | 3059 | 2.62 | 8 |
ARIEŞENI | 1538 | 2.6 | 4 |
LIVEZILE | 1164 | 2.58 | 3 |
ORAŞ CUGIR | 25496 | 2.55 | 65 |
ORAŞ ABRUD | 5174 | 2.51 | 13 |
STREMŢ | 2439 | 2.46 | 6 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 2.34 | 5 |
SÂNTIMBRU | 2992 | 2.34 | 7 |
GALDA DE JOS | 4462 | 2.24 | 10 |
BISTRA | 4535 | 2.21 | 10 |
RIMETEA | 998 | 2 | 2 |
LOPADEA NOUĂ | 2515 | 1.99 | 5 |
SCĂRIŞOARA | 1510 | 1.99 | 3 |
ORAŞ TEIUŞ | 7185 | 1.95 | 14 |
MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 1.94 | 49 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20662 | 1.84 | 38 |
ŞONA | 4358 | 1.84 | 8 |
CIURULEASA | 1136 | 1.76 | 2 |
IGHIU | 7067 | 1.7 | 12 |
OHABA | 598 | 1.67 | 1 |
ALMAŞU MARE | 1206 | 1.66 | 2 |
NOŞLAC | 1808 | 1.66 | 3 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13880 | 1.66 | 23 |
DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 1.6 | 5 |
VADU MOŢILOR | 1281 | 1.56 | 2 |
ORAŞ ZLATNA | 7809 | 1.54 | 12 |
MIRĂSLĂU | 1966 | 1.53 | 3 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32907 | 1.49 | 49 |
ROŞIA MONTANĂ | 2729 | 1.47 | 4 |
GÂRBOVA | 2149 | 1.4 | 3 |
SĂSCIORI | 6506 | 1.38 | 9 |
SĂLIŞTEA | 2335 | 1.28 | 3 |
SOHODOL | 1671 | 1.2 | 2 |
ŞPRING | 2519 | 1.19 | 3 |
SÂNCEL | 2588 | 1.16 | 3 |
POŞAGA | 912 | 1.1 | 1 |
BERGHIN | 1906 | 1.05 | 2 |
ŞUGAG | 2852 | 1.05 | 3 |
JIDVEI | 5302 | 0.94 | 5 |
BUCIUM | 1391 | 0.72 | 1 |
VIDRA | 1521 | 0.66 | 1 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1599 | 0.63 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 7192 | 0.56 | 4 |
LUPŞA | 2882 | 0.35 | 1 |
ALBAC | 1957 | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
CÂLNIC | 1937 | 0 | 0 |
CENADE | 1026 | 0 | 0 |
CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
CUT | 1263 | 0 | 0 |
FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
HOREA | 1919 | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 1041 | 0 | 0 |
PONOR | 575 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 492 | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 1392 | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 3113 | 0 | 0 |

Actualitate
Femeie de 53 de ani din Sebeș căutată de polițiști și familie, după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors
Polițiștii din Alba caută o femeie care a dispărut din Municipiul Sebeș. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
În seara zilei de 5 aprilie 2025, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către un bărbat cu privire la faptul că sora sa a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors până în prezent.
Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că COLHON ILEANA-DANIELA, în vârstă de 53 de ani, ar fi plecat, în dimineața zilei de 1 aprilie 2025, de la locuința sa, din Sebeș, și nu s-a mai întors până în prezent.
Femeia are următoarele semnalmente:
• 165 cm înălțime;
• 90 de kilograme;
• Păr scurt, brunet;
La momentul dispariției, purta pantaloni bleumarin, geacă bleumarin și pantofi sport.
Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.